原链接:https://www.zhihu.com/tardis/zm/art/460709614
最近6500XT显卡发布,因为较低的定位以及一些特性,使得整机预算在4K区段的小伙伴,终于也有了合适的装机选择。此前整理过笔记本显卡的TS分数,现在就再来整理一番桌面端(台式机)显卡的,供大家查阅并决定购买。
还是介绍下TS先,它全称Time Spy,是3DMark的一个子项,主要考验显卡的2K DX12性能(DX11对应的子项则是叫Fire Strike Extreme简称FSE)。
虽然目前很多游戏还是DX11的,但DX12已经肉眼可见的成为主流了,因此TS的分数对显卡游戏性能而言,是一个比较好的参照。和鲁大师相比,TS对显卡压力很大,输出帧数较低,分数不太好刷上去;此外上限目前也就2W出头,也比较方便记忆。
分数取自3DMark官网记录的平均值,按从大到小排序,再修成以100或50结尾的约数,方便大家记忆。
备注一栏,游戏相关的如无特别强调,均指的是1080P分辨率+100%渲染比例。
有兴趣的小伙伴可以用TS分数除以在售价格来算算“性价比”,看谁更划算。注意不要太上头嗷。
显卡型号 | 分数 | 相对性能 (以RTX3060为100%) |
备注 |
---|---|---|---|
RX 6900 XT | 20100 | 228% | |
RTX 3090 | 20000 | 227% | |
RTX 3080 Ti | 19600 | 223% | |
RTX 3080 12GB | 18900 | 215% | |
RX 6800 XT | 18800 | 214% | |
RTX 3080 10GB | 17700 | 201% | 4K 3A大作入门显卡 |
RX 6800 | 15500 | 176% | |
RTX 3070 Ti | 14800 | 168% | |
RTX 2080 Ti | 14700 | 167% | |
RTX 3070 | 13700 | 156% | 2K 3A大作推荐显卡 |
RX 6700 XT | 12600 | 143% | |
RTX 3060 Ti | 11800 | 134% | |
RTX 2080 SUPER | 11700 | 132% | |
RTX 2080 | 11100 | 126% | |
RTX 2070 SUPER | 10100 | 115% | 2K 3A大作入门显卡 |
GTX 1080 Ti | 10000 | 114% | |
RX 6600 XT | 9700 | 110% | |
RX 5700 XT | 9400 | 107% | |
RTX 2070 | 9100 | 103% | |
Radeon VII | 8900 | 101% | |
RTX 2060 SUPER | 8800 | 100% | |
RTX 3060 | 8800 | 100% | 赛博朋克、仙剑7最高画质 |
RX 5700 | 8300 | 94% | |
RX 6600 | 8100 | 92% | 英灵殿最高画质 |
RTX 2060 12GB | 8000 | 91% | |
GTX 1080 | 7600 | 86% | |
RTX 2060 6GB | 7600 | 86% | 大镖客2最高画质 |
RX 5600 XT | 7600 | 86% | |
RX Vega 64 | 7400 | 84% | |
GTX 1070 Ti | 6900 | 78% | 地平线5最高画质 |
RX Vega 56 | 6800 | 77% | |
GTX 1660 Ti | 6400 | 73% | 全战三国最高画质 |
GTX 1070 | 6100 | 69% | |
GTX 1660 SUPER | 6100 | 69% | 奥德赛最高画质 |
GTX 980 Ti | 5900 | 67% | |
GTX 1660 | 5500 | 63% | 永劫无间最高画质 |
R9 Fury X | 5300 | 60% | |
RX 6500 XT | 5000 | 57% | |
R9 Fury | 4900 | 56% | |
RX 5500 XT | 4900 | 56% | |
RX 590 | 4800 | 55% | |
GTX 1650 SUPER | 4700 | 53% | Apex英雄最高画质 |
R9 Nano | 4700 | 53% | |
GTX 980 | 4400 | 50% | |
RX 580 2304SP | 4400 | 50% | 巫师3、大革命最高画质 |
R9 390X | 4300 | 49% | |
GTX 1060 6GB | 4200 | 48% | 古剑3最高画质 |
RX 480 | 4150 | 47% | 怪物猎人世界最高画质 |
R9 290X | 4000 | 45% | |
RX 580 2048SP | 3900 | 44% | |
GTX 1060 5GB | 3900 | 44% | 地平线4、逆水寒最高画质 |
GTX 1060 3GB | 3900 | 44% | 绝地求生最高画质 |
RX 570 | 3850 | 44% | |
RX 470 | 3700 | 42% | |
GTX 970 | 3700 | 42% | 鬼泣5最高画质 |
GTX 1650 D6 | 3600 | 41% | 天涯明月刀最高画质 |
GTX 780 Ti | 3400 | 39% | |
GTX 1650 D5 | 3300 | 38% | 绝地求生三极致画质 |
GTX 780 | 2900 | 33% | |
R9 280X | 2400 | 27% | |
GTX 1050 Ti | 2350 | 27% | 原神、守望先锋最高画质 |
GTX 960 | 2300 | 26% | GTA5非常高画质 |
GTX 770 | 2100 | 24% | |
GTX 1050 | 1900 | 22% | 魔兽世界最高画质 |
RX 560 | 1900 | 22% | |
GTX 950 | 1800 | 20% | 绝地求生最低画质 |
Xe DG1 | 1750 | 20% | |
GTX 760 | 1700 | 19% | 永劫无间最低画质 |
R7 260X | 1500 | 17% | |
Vega8核显(5700G) | 1400 | 16% | |
GTX 750 Ti | 1350 | 15% | CSGO、DOTA2最高画质 |
Vega7核显(5600G) | 1300 | 15% | |
RX 550 | 1200 | 14% | |
旧Vega11核显(3400G) | 1200 | 14% | |
GT 1030 | 1100 | 12% | |
旧Vega8核显(3200G) | 1000 | 11% | 原神最低画质 |
UHD770核显(12600K) | 800 | 9.1% | |
UHD750核显(11700) | 750 | 8.5% | |
UHD730核显(11400) | 650 | 7.4% | |
GT 730 D5 | 550 | 6.2% | LOL最高画质 |
UHD630核显(10400) | 500 | 5.7% | |
Vega3核显(200GE) | 500 | 5.7% | |
UHD610核显(G5400) | 250 | 2.8% | |
GT 710 | 200 | 2.3% | LOL最低画质 |
GT 610 | 100 | 1.1% |
文末弱弱的恰个饭。祝大家很快都能原价买到自己心仪的显卡!