分类目录归档:🖥️ NAS
DIY NAS 机箱/主板推荐
一些常见的 DIY NAS 机箱/主板推荐。
类型 | 品牌 | 型号 | CPU | 主板芯片组 | 内存类型 | 内存槽 | 有线网卡 | 无线网卡 | PCI-E接口 | 迷你PCI-E | HDMI | MSATA接口 | SATA接口 | 5寸光驱槽 | 3.5寸硬盘槽 | 2.5寸硬盘槽 | 电源类型 | 闲鱼价格 | 特点 |
盒子主机 | 海尔(Haier) | 云悦mini2 2A | Intel-J1900 | 一体式 | 笔记本内存 | 1 | 1000M | 有 | 无 | 无 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | DC | 260 | 造型好看,J1900+4G+32G到手即用260元 |
盒子主机 | 三角云 | 三角云 | Intel-N3450 | 一体式 | 笔记本内存 | 1 | 1000M | 有 | 无 | 无 | 1 | 1 | 未知 | 0 | 0 | 0 | DC | 400 | N3450+8G+64G+128G双固态到手即用400元 |
塔式主机 | 惠普(HP) | HP 8300/8380 CMT | Intel 2,3代 | Q77 | 台式机内存 | 4 | 1000M | 无 | 有 | 无 | 无 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | ATX | 250 | 大,扎实 |
塔式主机 | 联想(Lenovo) | ideacenter 310S | Intel-J3455 | 一体式 | 笔记本内存 | 1 | 1000M | 有 | 有 | 无 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | DC | 400 | 带J3455的品牌机 |
小主机 | 蜗牛星际 | 蜗牛星际ABCD款 | Intel-J1900 | 一体式 | 笔记本内存 | 1000M | 无 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | ATX | 350 | 经典 | ||||
小主机 | 暴风影音 | 暴风一期 | Intel-N3160 | 一体式 | 笔记本内存 | 2 | 1000M | 无 | 无 | 1 | 1 | 未知 | 2 | 0 | 2 | 0 | DC | 299 | 2盘位,准系统299元 |
小主机 | 暴风影音 | 暴风二期 | Intel-J3455 | 一体式 | 笔记本内存 | 2 | 1000M | 无 | 无 | 1 | 1 | 未知 | 2 | 0 | 2 | 0 | DC | 650 | 2盘位,准系统650元 |
小主机 | 蜜獾超存 | 蜜獾超存 | Intel-J1900 | 一体式 | 笔记本内存 | 1 | 1000M | 无 | 无 | 有 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | ATX | 299 | 6盘位,准系统299元 |
小主机 | Sinoc | Sinoc | Intel-J1900 | 一体式 | 台式机内存 | 2 | 1000M | 无 | 1 | 有 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ATX | 350 | J1900+4G+64G到手即用350元 |
主板 | 宏基 | N3150 | Intel-N3150 | 一体式 | 笔记本内存 | 2 | 有 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ATX | 120 | |||||
主板 | 梅捷(SOYO) | N3150 | Intel-N3150 | 一体式 | 笔记本内存 | 2 | 无 | 有 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | DC | 170 | 需低电压内存 | ||
主板 | 梅捷(SOYO) | N3160 | Intel-N3160 | 一体式 | 笔记本内存 | 2 | 无 | 有 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | DC | 170 | 需低电压内存 | ||
主板 | 梅捷(SOYO) | SY-N3160 | Intel-N3160 | 一体式 | 台式机内存 | 2 | 1000M | 有 | 无 | 无 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ATX | 135 | ||
塔式主机 | 惠普(HP) | 400-021cx | Intel 2,3代 | H61 | 台式机内存 | 2 | 1000M | 无 | 有 | 有 | 无 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ATX |
群晖 Synology NAS 各型号的CPU对比图
https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/tutorial/Compatibility_Peripherals/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
You can find the CPU model, package arch, and memory type applied on each Synology NAS in the table below.1
FS Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
FS6400 | Intel Xeon Silver 4110 x 2 | Eight Core x 2 | 16 x 2 | Yes | Purley | DDR4 ECC RDIMM 32 GB |
FS3600 | Intel Xeon D-1567 | Twelve Core | 24 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
FS3400 | Intel Xeon D-1541 | Eight Core | 16 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
FS3017 | Intel Xeon E5-2620 v3 x 2 | Six Core x 2 | 12 x 2 | Yes | Grantley | DDR4 ECC RDIMM 64 GB |
FS2017 | Intel Xeon D-1541 | Eight Core | 16 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
FS1018 | Intel Pentium D1508 | Dual Core | 4 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC SODIMM 8GB |
SA Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
SA3600 | Intel Xeon D-1567 | Twelve Core | 24 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
SA3400 | Intel Xeon D-1541 | Eight Core | 16 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
SA3200D | Intel Xeon D-1521 x 2 | Quad Core x 2 | 8 x 2 | Yes | Broadwellntbap | DDR4 ECC UDIMM 8 GB x 2 |
x21 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RS1221+/RS1221RP+ | AMD Ryzen V1500B | Quad Core | 8 | Yes | V1000 | DDR4 ECC SODIMM 4GB |
DS1821+ | AMD Ryzen V1500B | Quad Core | 8 | Yes | V1000 | DDR4 ECC SODIMM 4GB |
DS1621xs+ | Intel Xeon D-1527 | Quad Core | 8 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC SODIMM 8GB |
DS1621+ | AMD Ryzen V1500B | Quad Core | 8 | Yes | V1000 | DDR4 ECC SODIMM 4GB |
DVA3221 | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC SODIMM 8GB |
x20 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RS820+/RS820RP+ | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC 2GB |
DS1520+ | Intel Celeron J4125 | Quad Core | 4 | Yes | Geminilake | DDR4 8GB |
DS920+ | Intel Celeron J4125 | Quad Core | 4 | Yes | Geminilake | DDR4 4GB |
DS720+ | Intel Celeron J4125 | Quad Core | 4 | Yes | Geminilake | DDR4 2GB |
DS620slim | Intel Celeron J3355 | Dual Core | 2 | Yes | Apollolake | DDR3L SODIMM 2GB |
DS420+ | Intel Celeron J4025 | Dual Core | 2 | Yes | Geminilake | DDR4 2GB |
DS420j | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 1GB |
DS220+ | Intel Celeron J4025 | Dual Core | 2 | Yes | Geminilake | DDR4 2GB |
DS220j | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 512MB |
DS120j | Marvell A3720 | Dual Core | 2 | Yes | armada37xx | DDR3 512MB |
x19 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RS1619xs+ | Intel Xeon D-1527 | Quad Core | 8 | Yes | Broadwellnk | DDR4 ECC UDIMM 8GB |
RS1219+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2GB |
RS819 | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 2GB |
DS2419+ | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC SODIMM 4GB |
DS1819+ | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC SODIMM 4GB |
DS1019+ | Intel Celeron J3455 | Quad Core | 4 | Yes | Apollolake | DDR3L SODIMM 8GB |
DS419slim | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | armada38x | DDR3L 512 MB |
DS119j | Marvell A3720 | Dual Core | 2 | Yes | armada37xx | DDR3L 256MB |
DVA3219 | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC SODIMM 4GB |
x18 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RS3618xs | Intel Xeon D-1521 | Quad Core | 8 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS2818RP+ | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC UDIMM 4GB |
RS2418+/RS2418RP+ | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC UDIMM 4GB |
RS818+/RS818RP+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2GB |
DS3018xs | Intel Pentium D1508 | Dual Core | 4 | Yes | Broadwellnk | DDR4 SODIMM 8GB |
DS1618+ | Intel Atom C3538 | Quad Core | 4 | Yes | Denverton | DDR4 Non-ECC SODIMM 4GB |
DS918+ | Intel Celeron J3455 | Quad Core | 4 | Yes | Apollolake | DDR3L SODIMM 4GB |
DS718+ | Intel Celeron J3455 | Quad Core | 4 | Yes | Apollolake | DDR3L SODIMM 2GB |
DS418 | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 2GB |
DS418play | Intel Celeron J3355 | Dual Core | 2 | Yes | Apollolake | DDR3L SODIMM 2GB |
DS418j | Realtek RTD1293 | Dual Core | 2 | Yes | rtd1296 | DDR4 1GB |
DS218+ | Intel Celeron J3355 | Dual Core | 2 | Yes | Apollolake | DDR3L SODIMM 2GB |
DS218 | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 2GB |
DS218play | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 1GB |
DS218j | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512MB |
DS118 | Realtek RTD1296 | Quad Core | 4 | Yes | rtd1296 | DDR4 1GB |
x17 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RS18017xs+ | Intel Xeon D-1531 | Six Core | 12 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
RS4017xs+ | Intel Xeon D-1541 | Eight Core | 16 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS3617xs+ | Intel Xeon D-1531 | Six Core | 12 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS3617RPxs | Intel Xeon D-1521 | Quad Core | 8 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS3617xs | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
RS217 | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS3617xs | Intel Xeon D-1527 | Quad Core | 8 | Yes | Broadwell | DDR4 ECC SODIMM 16 GB |
DS1817+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2/8 GB |
DS1817 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | Quad Core | 4 | Yes | Alpine | DDR3L 4GB |
DS1517+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2/8 GB |
DS1517 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | Quad Core | 4 | Yes | Alpine | DDR3L 2GB |
x16 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RS18016xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
RS2416+/RS2416RP+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
RS816 | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 1 GB |
DS916+ | Intel Pentium N3710 | Quad Core | 4 | Yes | Braswell | DDR3 2 / 8 GB |
DS716+II | Intel Celeron N3160 | Quad Core | 4 | Yes | Braswell | DDR3 2 GB |
DS716+ | Intel Celeron N3150 | Quad Core | 4 | Yes | Braswell | DDR3 2 GB |
DS416 | Annapurna Labs Alpine AL-212 | Dual Core | 2 | Yes | Alpine4k | DDR3 1 GB |
DS416play | Intel Celeron N3060 | Dual Core | 2 | Yes | Braswell | DDR3 1 GB |
DS416j | Marvell Armada 388 88F6828 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS416slim | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS216+II | Intel Celeron N3060 | Dual Core | 2 | Yes | Braswell | DDR3 1 GB |
DS216+ | Intel Celeron N3050 | Dual Core | 2 | Yes | Braswell | DDR3 1 GB |
DS216 | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS216play | STM STiH412 | Dual Core | 2 | Yes | Monaco | DDR3 1 GB |
DS216j | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS216se | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 256 MB |
DS116 | Marvell Armada 385 88F6820 | Dual Core | 2 | Yes | Armada38x | DDR3 1 GB |
x15 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RS815+/RS815RP+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
RS815 | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 1 GB |
RC18015xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
DS3615xs | Intel Core i3-4130 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
DS2415+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
DS2015xs | Annapurna Labs Alpine AL-514 | Quad Core | 4 | Yes | Alpine | DDR3 4 GB |
DS1815+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
DS1515+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
DS1515 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | Quad Core | 4 | Yes | Alpine | DDR3 2 GB |
DS715 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | Quad Core | 4 | Yes | Alpine | DDR3 2 GB |
DS415+ | Intel Atom C2538 | Quad Core | 4 | Yes | Avoton | DDR3 2 GB |
DS415play | Intel Atom CE5335 | Dual Core | 4 | Yes | Evansport | DDR3 1 GB |
DS215+ | Annapurna Labs Alpine AL-212 | Dual Core | 2 | Yes | Alpine4k | DDR3 1 GB |
DS215j | Marvell Armada 375 88F6720 | Dual Core | 2 | Yes | Armada375 | DDR3 512 MB |
DS115 | Marvell Armada 375 88F6720 | Dual Core | 2 | Yes | Armada375 | DDR3 512 MB |
DS115j | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 256 MB |
x14 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RS3614xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
RS3614xs/RS3614RPxs | Intel Core i3-4130 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
RS2414+/RS2414RP+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
RS814+/RS814RP+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
RS814 | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 1 GB |
RS214 | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 512 MB |
DS414 | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 1 GB |
DS414j | Mindspeed Comcerto C2000 | Dual Core | 2 | Yes | Comcerto2k | DDR3 512 MB |
DS414slim | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 512 MB |
DS214+ | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 1 GB |
DS214 | Marvell Armada XP MV78230 | Dual Core | 2 | Yes | Armadaxp | DDR3 512 MB |
DS214play | Intel Atom CE5335 | Dual Core | 4 | Yes | Evansport | DDR3 1 GB |
DS214se | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 256 MB |
DS114 | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 512 MB |
x13 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RS10613xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
RS3413xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | Quad Core | 8 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
DS2413+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
DS1813+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
DS1513+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 2 GB |
DS713+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS413 | Freescale P1022 | Dual Core | 2 | Yes | Qoriq | DDR3 1 GB |
DS413j | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS213+ | Freescale P1022 | Dual Core | 2 | Yes | Qoriq | DDR3 512 MB |
DS213 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS213air | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS213j | Marvell Armada 370 88F6707 | Single Core | 1 | Yes | Armada370 | DDR3 512 MB |
x12 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RS3412xs/RS3412RPxs | Intel Core i3-2100 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
RS2212+/RS2212RP+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
RS812+/RS812RP+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
RS812 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
RS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS3612xs | Intel Core i3-2100 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
DS1812+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS1512+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS712+ | Intel Atom D425 | Single Core | 2 | Yes | X86 | DDR3 1 GB |
DS412+ | Intel Atom D2700 | Dual Core | 4 | Yes | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS212+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS212j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 256 MB |
DS112+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS112 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS112j | Marvell Kirkwood 88F6702 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
x11 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RS3411xs/RS3411RPxs | Intel Core i3-2100 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
RS2211+/RS2211RP+ | Intel Atom D525 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
RS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS3611xs | Intel Core i3-2100 | Dual Core | 4 | Yes | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
DS2411+ | Intel Atom D525 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS1511+ | Intel Atom D525 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS411+II | Intel Atom D525 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS411+ | Intel Atom D510 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS411j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS411slim | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS211+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS211 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS211j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS111 | Marvell Kirkwood 88F6282 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR3 256 MB |
x10 Series
Model | CPU Model | Cores | Threads | FPU | Package Arch | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RS810+/RS810RP+ | Intel Atom D510 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS1010+ | Intel Atom D510 | Dual Core | 4 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS710+ | Intel Atom D410 | Single Core | 2 | Yes | X86 | DDR2 1 GB |
DS410 | Freescale MPC8533E | Single Core | 1 | Yes | Ppc853x | DDR 512 MB |
DS410j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS210+ | Freescale MPC8533E | Single Core | 1 | Yes | Ppc853x | DDR 512 MB |
DS210j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS110+ | Freescale MPC8533E | Single Core | 1 | Yes | Ppc853x | DDR 512 MB |
DS110j | Marvell Kirkwood 88F6281 | Single Core | 1 | No | 88f628x | DDR2 128 MB |
三年NAS使用经历回顾,以及总结一些小技巧和踩过的坑
原文地址:https://post.smzdm.com/p/awx0qd2m/
前言
从2017年被张大妈上的大佬们安利群晖开始,这三年里自己在折腾NAS上花费了好多好多精力,真正成为了一个兴趣使然的NAS爱好者。我秃了,然而没咋变强……
期间,自己踩过很多坑,也收获了很多知识,有翻车的懊恼,也有折腾成功的开心。随着现在家里使用的黑群NAS基本已经调整稳定使用,暂时不准备再折腾了,感觉是时候写篇贴子纪念一下了。
本文详实记录自己三年中对DS216J——J1900黑群——i3 8100黑群——G5500黑群的使用感受,以及自己在使用NAS过程中获得的一些经验、技巧、教训,一方面分享给大家,另一方面也是对自己学习过程的总结。
由于是回忆贴,所以本文可能有点又臭又长。没有耐心的同学可以直接拉到文章最后的经验总结部分观看,还是有点干货的 。
缘起
我和NAS的缘分,要从一台电视说起。
2016年底结婚,家里添置了一台索尼55X8566D电视。虽然因为彼时还在租房的原因,只能选择55寸的小尺寸,但是索尼大法真的好,初次入手索尼电视,当时还是被精细的画面和艳丽的颜色表现惊艳到了。
有了好电视,自然就想把它好好利用起来。当时张大妈上好像有很多群晖NAS的安利贴子,说是有一种设备叫NAS,可以低功耗7*24小时运行,方便挂PT种子,还能用播放设备直接读取NAS里的原盘视频文件,使用轻松惬意。因为在大学期间有使用IPV6教育网内PT站的经验,知道PT的方便好用,自己顿时开启了种草模式。当时自己对NAS这个领域完全不了解,没敢直接入手攒黑群辉,所以经过在张大妈上天天刷贴子,结合钱包的厚度,最后选择从某宝入手了一台DS216J白群晖,价格是1450,双盘位ARM处理器。同时,在京东买了两块4T酷狼插在里头。
NAS最强攻略:使用UNRAID系统,搭建ALL IN ONE全过程!超万字教程,绝对干货!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/152203435
如果您对NAS一窍不通,那么这篇文章,建议先收藏,在站内搜索下NAS相关的文章,再考虑要不要继续看下去,本文适合有一定基础的朋友观看!
最近组了一台all in one的NAS,网络组网图如下:
我的硬件用的i5-8400处理器,Z370主板,安装了万兆网卡,2条NVME固态做缓存,虚拟了软路由、win10,黑群晖系统,可以说非常强大。。。
购买 NAS 前的灵魂三问
原文地址:https://www.tonyhead.com/archive/2019/12271159
我知道有时候捡垃圾是真香,但毕竟钱不是天掉下来的,居所的条件也不能让人敞开来放机子, 继续阅读